Atención de Emergencias en fugas de GLP
- Home
- proyectos
- Mantenimiento
- Atención de Emergencias en fugas de GLP
Informe del proyecto
Observación de cliente : FUGA DE GAS /SE SOLICITA ENVIAR UN TÉCNICO A EVALUAR LA INSTALACIÓN EN MENCIÓN, CLIENTE INDICA QUE NOTA OLOR A GAS POR LOS TANQUES. | ||||||
Fecha de dictado: 09/08/2021 | Hora de dictado: 16:08 | |||||
Hora de llegada: 16:00 | Hora de salida: 16:40 | |||||
Clasificacion: NEAR MISS | Fecha de atencion coordinada: 09/08/2021 | |||||
Número | Tipo de tanque o cilindro | Porcentaje inicial del tanque (%) | Porcentaje final del tanque (%) | Presion del tanque (PSI) | Regulador de primera etapa (PSI) | Numero de serie / Cap / Año (tanque o cilindro) |
1 | TANQUE SOTERRADO | 42% | 42% | 0.5 | 4 | M0319170/1000/2003 |
2 | TANQUE SOTERRADO | 45% | 45% | 0.5 | 4 | M0320353/1000/2003 |
3 | TANQUE SOTERRADO | 38% | 38% | 0.5 | 4 | M0319771/1000/2003 |
HALLAZGO DEL TÉCNICO: SIN FUGA | ||||||
Ubicación de la fuga (especificar accesorio donde se ubicó la fuga): | ||||||
DESCRIPCION DE ATENCIÓN: | ||||||
Se atendió emergencia y se revisó la zona de los tanques y líneas adyacentes, mediante explosímetro y agua jabonosa. Se descarta caso de fuga. Se realizo inspección durante inyecto a los tanques. Se encuentra tanques abutanados se requiere habilitar vaporizador de manera urgente, mediante el área de mantenimiento. | ||||||
MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | ||||
Proyectos relacionados
Instalación y Mantenimiento en Granjas de Pollo
Instalación y Mantenimiento en Granjas de Pollo
Ver detalles